CUBE Nuroad Hybrid C:62 Race FE (GRAVEL)
Catégorie : Vélos
Sous-catégorie : Electrique
Marque : CUBE
Couple : 55 nm
Disponibilité Semaine 10 (Taille M (1m73-1m84)
Description : ATTENTION STOCK TRES LIMITÉ - MERCI DE NOUS CONTACTER AU PLUS VITE
Matière du cadre | C:62® carbone |
---|---|
Batterie | 400 Wh |
Espace libre pour les pneus | 50 mm |
cadre | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery |
taille | XS, S, M, L, XL |
fourche rigide | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
moteur | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
Télécommande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
batterie | Bosch CompactTube 400 |
chargeur | Bosch 2A |
leviers de frein | Shimano GRX ST-RX820 |
freins | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 42T |
cassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
chaîne | Shimano CN-M7100 |
Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Advanced Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
Potence | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
cintre | Cube Gravel Race Bar |
Ruban de Cintre | ACID Bartape CC 2.5 |
roues | Newmen Performance X.R. 25 |
pneus | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
selle | Natural Fit Venec |
tige de selle | Newmen Evolution, 27.2mm |
éclairage avant | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
éclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
béquille | ACID FM Pure Kickstand |
garde-boues | ACID 60 BB-Mount |
sonnette | ACID Alpha |
Porte-bagages | ACID Gravel |
couleur | desertstone´n´green |
poids | 15,7 kg |
Prix : 4 399€
467
produit
modeles-467.html
uploads/products/467/66d788676f894595740936_th_500.jpg?t=1737450413
CUBE Nuroad Hybrid C:62 Race FE (GRAVEL)
4 399