CUBE AMS ZERO99 C:68X Race 29 silver´n´black
Catégorie : Vélos
Sous-catégorie : VTT
Marque : CUBE
Taille : M
Disponibilité OUI
Description : Les courses ne se gagnent pas toutes seules, mais le bon outil facilite la victoire. Avec sa construction en carbone C:68X® de première qualité, sa géométrie conçue pour un plus grand dynamisme et une allure plus élevée, et ses composants soigneusement sélectionnés, l’AMS ZERO99 C:68X Race 29 va vous permettre de jouer les premiers rôles.
Matière Du Cadre | C:68X® |
---|---|
Poids Du Cadre | 1600 g |
Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
Taille | 29: S, M, L, XL |
Fourche Suspendue | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance Elite Remote, 190x40mm, 2-Position Remote |
Entretoises D’amortisseur | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
Frein | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Dérailleur Arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Leviers | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Jeu De Pédalier | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
Plateau | Shimano XT FC-M8100, Boost, 32T |
Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Jeu De Direction | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
Cintre | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
Poignées | ACID React Pro |
Roues | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Pneu Avant | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
Pneu Arrière | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
Selle | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Tige De Selle | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
Couleur | silver´n´black |
Poids | 10,7 kg |
Prix : 4 999€
175
produit
modeles-175.html
uploads/products/175/653ab614245d5901333778_th_500.jpg?t=1720276763
CUBE AMS ZERO99 C:68X Race 29 silver´n´black
4 999