CUBE Elite C:68X Race liquidred´n´carbon
Catégorie : Vélos
Sous-catégorie : VTT
Marque : CUBE
Taille : M (en stock) S/L/XL sous 48h
Disponibilité Stock magasin
Description : Quand chaque dixième de seconde compte, il vous faut un cadre et des composants à la hauteur. L’Elite C:68X Race bénéficie de notre toute meilleure fibre de carbone pour une légèreté et des performances ultimes, mais également de composants soigneusement sélectionnés et ayant fait leurs preuves en compétition pour des changements de vitesse aussi fluides et efficaces que possible. Le podium vient de se rapprocher.
Poids Du Cadre | ~900 g |
---|---|
Boost | 148x12 mm |
Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Internal Cable Routing, Dropper Post ready |
Taille | 29: S (16"), M (18"), L (20"), XL (22") |
Fourche Suspendue | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
Frein | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Dérailleur Arrière | Sram XX1 Eagle™, 12-Speed |
Leviers | Sram X01 Eagle™ Trigger |
Jeu De Pédalier | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
Plateau | Sram XX1 Eagle™ DUB, 34T |
Cassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
Jeu De Direction | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" |
Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Cintre | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
Poignées | ACID React Pro |
Roues | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Pneu Avant | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
Pneu Arrière | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
Selle | Natural Fit Nuance SL |
Tige De Selle | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
Extras | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
Couleur | liquidred´n´carbon |
Poids | 9,0 kg |
Prix : 5 099€
169
produit
modeles-169.html
uploads/products/169/653ab064c0d5e576588851_th_500.jpg?t=1720277899
CUBE Elite C:68X Race liquidred´n´carbon
5 099